Bussole scanalate
GAm 146 Boccole economiche profilo UNI 8953
![]() |
Note tecniche Le Boccole ECONOMICHE hanno il diametro esterno che non viene lavorato dopo la lavorazione del foro. Pertanto, non può essere considerata una boccola di alta precisione Materiale e finitura Acciaio C43 Esempio di ordinazione BOCCOLA ECONOMICA GAm146 BE16 |
| Z 8 | Mod. GAm146 | D1 h9 |
D2 | D3 h11 |
B | Z | L | Peso | Z 6 | Disponibilità | Download |
![]() |
BE11 | 11 | 14 | 25 | 3 | 6 | 40 | 0,035 | ![]() |
||
| BE13 | 13 | 16 | 28 | 3,5 | 6 | 40 | 0,065 | ||||
| BE16 | 16 | 20 | 30 | 4 | 6 | 50 | 0,111 | ||||
| BE18 | 18 | 22 | 32 | 5 | 6 | 50 | 0,150 | ||||
| BE21 | 21 | 25 | 38 | 5 | 6 | 60 | 0,212 | ||||
| BE23 | 23 | 28 | 38 | 6 | 6 | 60 | 0,257 | ||||
| BE26 | 26 | 32 | 42 | 6 | 6 | 60 | 0,326 | ||||
|
BE28 | 28 | 34 | 45 | 6 | 6 | 60 | 0,355 | ![]() |
||
| BE32 | 32 | 38 | 55 | 6 | 8 | 60 | 0,385 | ||||
| BE36 | 36 | 42 | 60 | 7 | 8 | 70 | 0,886 | ||||
| BE42 | 42 | 48 | 65 | 8 | 8 | 70 | 1,380 | ||||
| BE46 | 46 | 54 | 70 | 9 | 8 | 100 | 2,332 | ||||
| BE5482 | 20 | 17 | 30 | DIN 5482 | 12 | 53 | |||||
| Rif. UNI 220 | BE262 | 26 | 30 | 38 | 6 | 6 | 60 | ATTENZIONE Le Boccole GAm 146 BE sostituiscono le GAm 1202 BS |
|||
| IMPERIALI | BEI 1” 1/8 | 23,65 | 28,52 | 38 | 7,03 | 6 | 100 | ||||
| IMPERIALI | BEI 1” 3/8 | 28,14 | 34,87 | 48 | 8,64 | 6 | 100 | ||||
| IMPERIALI | BEI 1” 3/4 | 36,25 | 44,37 | 60 | 11 | 6 | 100 |









